Secretaria | Quantidade | Percentual |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 1 | 8,33% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 8,33% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPARÊNCIA | 3 | 25,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | 1 | 8,33% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 5 | 41,67% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 1 | 8,33% |
MARIA CLARA BEZERRA TRAJANO
Email: ouvidoria@riachao.pb.gov.br
Rua Manoel Tomaz de Aquino
8:00h às 12:00h e 13:00h às 17:00h
Última manifestação: 09/01/2025 07:11