| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Gabinete do Prefeito | 1 | 5,88% |
| Instituto de Previdência Municipal | 1 | 5,88% |
| Procuradoria Geral do Município | 1 | 5,88% |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparência | 3 | 17,65% |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | 1 | 5,88% |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | 1 | 5,88% |
| Secretaria Municipal de Educação | 1 | 5,88% |
| Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento | 5 | 29,41% |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 1 | 5,88% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 2 | 11,76% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 5,88% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 17,65% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 7 | 41,18% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 11,76% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 5,88% |
MARIA CLARA BEZERRA TRAJANO
83 981271702
Whatsapp: (83) 9 8127-1702
Email: ouvidoria@riachao.pb.gov.br
Rua Manoel Tomaz de Aquino
8:00h às 12:00h e 13:00h às 17:00h
Última manifestação: 20/11/2025 10:10