| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| GABINETE DO PREFEITO | 1 | 5,88% |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 1 | 5,88% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 5,88% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPARÊNCIA | 3 | 17,65% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 5,88% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | 1 | 5,88% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1 | 5,88% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 5 | 29,41% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS | 1 | 5,88% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 2 | 11,76% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 5,88% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 17,65% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 7 | 41,18% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 11,76% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 5,88% |
MARIA CLARA BEZERRA TRAJANO
83 981271702
Whatsapp: (83) 9 8127-1702
Email: ouvidoria@riachao.pb.gov.br
Rua Manoel Tomaz de Aquino
8:00h às 12:00h e 13:00h às 17:00h
Última manifestação: 20/11/2025 10:10